- Mexico har 4 tidssoner. Tidssona for hovudstaden Mexico by er brukt her.
- Chile (inkl. Påskeøya) har 3 tidssoner. Tidssona for hovudstaden Santiago er brukt her.
- Ecuador (inkl. Galápagosøyene) har 2 tidssoner. Tidssona for hovudstaden Quito er brukt her.
- Då klokka var 16:00 tysdag 6. september i Pacific Time, var ho 17:00 i Costa Rica, 18:00 i Mexico, Colombia og Ecuador, 19:00 i Venezuela og Chile, 20:00 i Argentina, og 02:00 onsdag 7. september 2022 i Tyrkia.
- Resterande tid:
- Pacific Time ligg 1 time etter Costa Rica, 2 timar etter Mexico, Colombia og Ecuador, 3 timar etter Venezuela og Chile, 4 timar etter Argentina, og 10 timar etter Tyrkia.
- Klikk på kva som helst tidspunkt i tabellen nedanfor for å opne og dele tidspunkt for hendingar
Tidsforskjell frå Pacific Time
| | | | | | | | |
tysdag 16:00 | tysdag 20:00 | tysdag 18:00 | tysdag 18:00 | tysdag 19:00 | tysdag 19:00 | tysdag 18:00 | tysdag 17:00 | onsdag 02:00 |
tysdag 17:00 | tysdag 21:00 | tysdag 19:00 | tysdag 19:00 | tysdag 20:00 | tysdag 20:00 | tysdag 19:00 | tysdag 18:00 | onsdag 03:00 |
tysdag 18:00 | tysdag 22:00 | tysdag 20:00 | tysdag 20:00 | tysdag 21:00 | tysdag 21:00 | tysdag 20:00 | tysdag 19:00 | onsdag 04:00 |
tysdag 19:00 | tysdag 23:00 | tysdag 21:00 | tysdag 21:00 | tysdag 22:00 | tysdag 22:00 | tysdag 21:00 | tysdag 20:00 | onsdag 05:00 |
tysdag 20:00 | onsdag 00:00 | tysdag 22:00 | tysdag 22:00 | tysdag 23:00 | tysdag 23:00 | tysdag 22:00 | tysdag 21:00 | onsdag 06:00 |
tysdag 21:00 | onsdag 01:00 | tysdag 23:00 | tysdag 23:00 | onsdag 00:00 | onsdag 00:00 | tysdag 23:00 | tysdag 22:00 | onsdag 07:00 |
tysdag 22:00 | onsdag 02:00 | onsdag 00:00 | onsdag 00:00 | onsdag 01:00 | onsdag 01:00 | onsdag 00:00 | tysdag 23:00 | onsdag 08:00 |
tysdag 23:00 | onsdag 03:00 | onsdag 01:00 | onsdag 01:00 | onsdag 02:00 | onsdag 02:00 | onsdag 01:00 | onsdag 00:00 | onsdag 09:00 |
onsdag 00:00 | onsdag 04:00 | onsdag 02:00 | onsdag 02:00 | onsdag 03:00 | onsdag 03:00 | onsdag 02:00 | onsdag 01:00 | onsdag 10:00 |
onsdag 01:00 | onsdag 05:00 | onsdag 03:00 | onsdag 03:00 | onsdag 04:00 | onsdag 04:00 | onsdag 03:00 | onsdag 02:00 | onsdag 11:00 |
onsdag 02:00 | onsdag 06:00 | onsdag 04:00 | onsdag 04:00 | onsdag 05:00 | onsdag 05:00 | onsdag 04:00 | onsdag 03:00 | onsdag 12:00 |
onsdag 03:00 | onsdag 07:00 | onsdag 05:00 | onsdag 05:00 | onsdag 06:00 | onsdag 06:00 | onsdag 05:00 | onsdag 04:00 | onsdag 13:00 |
onsdag 04:00 | onsdag 08:00 | onsdag 06:00 | onsdag 06:00 | onsdag 07:00 | onsdag 07:00 | onsdag 06:00 | onsdag 05:00 | onsdag 14:00 |
onsdag 05:00 | onsdag 09:00 | onsdag 07:00 | onsdag 07:00 | onsdag 08:00 | onsdag 08:00 | onsdag 07:00 | onsdag 06:00 | onsdag 15:00 |
onsdag 06:00 | onsdag 10:00 | onsdag 08:00 | onsdag 08:00 | onsdag 09:00 | onsdag 09:00 | onsdag 08:00 | onsdag 07:00 | onsdag 16:00 |
onsdag 07:00 | onsdag 11:00 | onsdag 09:00 | onsdag 09:00 | onsdag 10:00 | onsdag 10:00 | onsdag 09:00 | onsdag 08:00 | onsdag 17:00 |
onsdag 08:00 | onsdag 12:00 | onsdag 10:00 | onsdag 10:00 | onsdag 11:00 | onsdag 11:00 | onsdag 10:00 | onsdag 09:00 | onsdag 18:00 |
onsdag 09:00 | onsdag 13:00 | onsdag 11:00 | onsdag 11:00 | onsdag 12:00 | onsdag 12:00 | onsdag 11:00 | onsdag 10:00 | onsdag 19:00 |
onsdag 10:00 | onsdag 14:00 | onsdag 12:00 | onsdag 12:00 | onsdag 13:00 | onsdag 13:00 | onsdag 12:00 | onsdag 11:00 | onsdag 20:00 |
onsdag 11:00 | onsdag 15:00 | onsdag 13:00 | onsdag 13:00 | onsdag 14:00 | onsdag 14:00 | onsdag 13:00 | onsdag 12:00 | onsdag 21:00 |
onsdag 12:00 | onsdag 16:00 | onsdag 14:00 | onsdag 14:00 | onsdag 15:00 | onsdag 15:00 | onsdag 14:00 | onsdag 13:00 | onsdag 22:00 |
onsdag 13:00 | onsdag 17:00 | onsdag 15:00 | onsdag 15:00 | onsdag 16:00 | onsdag 16:00 | onsdag 15:00 | onsdag 14:00 | onsdag 23:00 |
onsdag 14:00 | onsdag 18:00 | onsdag 16:00 | onsdag 16:00 | onsdag 17:00 | onsdag 17:00 | onsdag 16:00 | onsdag 15:00 | torsdag 00:00 |
onsdag 15:00 | onsdag 19:00 | onsdag 17:00 | onsdag 17:00 | onsdag 18:00 | onsdag 18:00 | onsdag 17:00 | onsdag 16:00 | torsdag 01:00 |
onsdag 16:00 | onsdag 20:00 | onsdag 18:00 | onsdag 18:00 | onsdag 19:00 | onsdag 19:00 | onsdag 18:00 | onsdag 17:00 | torsdag 02:00 |
onsdag 17:00 | onsdag 21:00 | onsdag 19:00 | onsdag 19:00 | onsdag 20:00 | onsdag 20:00 | onsdag 19:00 | onsdag 18:00 | torsdag 03:00 |
onsdag 18:00 | onsdag 22:00 | onsdag 20:00 | onsdag 20:00 | onsdag 21:00 | onsdag 21:00 | onsdag 20:00 | onsdag 19:00 | torsdag 04:00 |
onsdag 19:00 | onsdag 23:00 | onsdag 21:00 | onsdag 21:00 | onsdag 22:00 | onsdag 22:00 | onsdag 21:00 | onsdag 20:00 | torsdag 05:00 |
onsdag 20:00 | torsdag 00:00 | onsdag 22:00 | onsdag 22:00 | onsdag 23:00 | onsdag 23:00 | onsdag 22:00 | onsdag 21:00 | torsdag 06:00 |
onsdag 21:00 | torsdag 01:00 | onsdag 23:00 | onsdag 23:00 | torsdag 00:00 | torsdag 00:00 | onsdag 23:00 | onsdag 22:00 | torsdag 07:00 |
onsdag 22:00 | torsdag 02:00 | torsdag 00:00 | torsdag 00:00 | torsdag 01:00 | torsdag 01:00 | torsdag 00:00 | onsdag 23:00 | torsdag 08:00 |
onsdag 23:00 | torsdag 03:00 | torsdag 01:00 | torsdag 01:00 | torsdag 02:00 | torsdag 02:00 | torsdag 01:00 | torsdag 00:00 | torsdag 09:00 |
torsdag 00:00 | torsdag 04:00 | torsdag 02:00 | torsdag 02:00 | torsdag 03:00 | torsdag 03:00 | torsdag 02:00 | torsdag 01:00 | torsdag 10:00 |
torsdag 01:00 | torsdag 05:00 | torsdag 03:00 | torsdag 03:00 | torsdag 04:00 | torsdag 04:00 | torsdag 03:00 | torsdag 02:00 | torsdag 11:00 |
torsdag 02:00 | torsdag 06:00 | torsdag 04:00 | torsdag 04:00 | torsdag 05:00 | torsdag 05:00 | torsdag 04:00 | torsdag 03:00 | torsdag 12:00 |
torsdag 03:00 | torsdag 07:00 | torsdag 05:00 | torsdag 05:00 | torsdag 06:00 | torsdag 06:00 | torsdag 05:00 | torsdag 04:00 | torsdag 13:00 |
Samanlikne ein gong til
onsdag 13. november 2024, veke 46